프로젝트
이전
다음
|
대전축산농협 도안동지점 신축설계,감리
|
|
| 구분 | 농협종합시설 |
| 대지위치 | 대전광역시 서구 도안동 |
| 지역지구 | 제2종일반주거지역,제1종지구단위계획구역,가축사육제한구역 |
| 대지면적 | 651.20㎡ |
| 주용도 | 근린생활시설(금융업소,소매점,근생) |
| 구조 | 철골철근콘크리트조(SRC조) |
| 규모 | 지하1층,지상4층 |
| 건축면적 | 373.82㎡ |
| 연면적 | 1,686.88㎡ |
| 건폐율 | 57.40%(법적:60%) |
| 용적율 | 199.38%(법적:200%) |
|
목록으로
|
|

