프로젝트
이전
다음
|
국립중앙과학관 과학기술캠프장 신축공사
|
|
| 구분 | 공공시설 |
| 대지위치 | 대전광역시 유성구 국립중앙과학관 |
| 지역지구 | 개발제한구역,자연녹지지역 |
| 대지면적 | 164,660.00㎡ |
| 주용도 | 문화 및 집회시설 |
| 구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
| 규모 | 지하1층,지상3층 |
| 건축면적 | 729.08㎡ |
| 연면적 | 1,971.15㎡ |
| 건폐율 | 9.88% |
| 용적율 | 16.85% |
|
국립중앙과학관에서 발주하였던 감리용역입니다.
|
|
|
목록으로
|
|
