프로젝트
이전
다음
|
농협중앙회 신탄진지점 신축설계
|
|
| 구분 | 농협종합시설 |
| 대지위치 | 대전광역시 대덕구 신탄진동 |
| 지역지구 | 일반상업지역,일반미관지구,고도지구(6M이상),방화지구 |
| 대지면적 | 517.70㎡ |
| 주용도 | 업무시설(금융업소) |
| 구조 | 철골철근콘크리트조(SRC조) |
| 규모 | 지상2층 |
| 건축면적 | 382.03㎡ |
| 연면적 | 764.06㎡ |
| 건폐율 | 73.79%(법적:80%) |
| 용적율 | 147.58%(법적:1,100%) |
|
목록으로
|
|

