프로젝트
이전
다음
|
광석농협 농산물 종합센터 건립계획
|
|
| 구분 | 공장,창고시설 |
| 대지위치 | 충남 논산시 광석면 천동리 |
| 지역지구 | 농림지역,농업진흥구역 |
| 대지면적 | 10,368.00㎡ |
| 주용도 | 창고시설 |
| 구조 | 일반철골구조 |
| 규모 | 지상2층 |
| 건축면적 | 4,225㎡ |
| 연면적 | 4,225㎡ |
| 건폐율 | 40.75%(법적:60%) |
| 용적율 | 40.75%(법적:80%) |
|
목록으로
|
|

