프로젝트
이전
다음
|
NH농협은행 아산시지부 신축감리
|
|
| 구분 | 농협종합시설 |
| 대지위치 | 충남 아산시 모종동 |
| 지역지구 | 준주거지역,제1종 지구단위계획구역 |
| 대지면적 | 1,550.70㎡ |
| 주용도 | 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
| 규모 | 지하1층,지상3층 |
| 건축면적 | 682.88㎡ |
| 연면적 | 2,810.89㎡ |
| 건폐율 | 44.03%(법정:70%) |
| 용적율 | 107.66%(법정:400%) |
|
목록으로
|
|





