프로젝트
이전
다음
|
공주시 신금지구 단독주택 신축설계
|
|
| 구분 | 주택단지,단독주택 |
| 대지위치 | 충남 공주시 신금지구 |
| 지역지구 | 제3종일반주거지역 |
| 대지면적 | 247.00㎡ |
| 주용도 | 단독주택(단독주택),소매점 |
| 구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
| 규모 | 지상2층 |
| 건축면적 | 147.01㎡ |
| 연면적 | 276.19㎡ |
| 건폐율 | 59.52%(법정:60%) |
| 용적율 | 111.82%(법정:180%) |
|
목록으로
|
|


