프로젝트
이전
다음
|
충남 공주시 봉황동 단독주택 신축설계
|
|
| 구분 | 주택단지,단독주택 |
| 대지위치 | 충남 공주시 봉황동 |
| 지역지구 | 도시지역,제2종일반주거지역,고도지구(16m이하),지구단위계획구역(대동지구) |
| 대지면적 | 102.00㎡ |
| 주용도 | 단독주택,근린생활시설(휴게음식점) |
| 구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
| 규모 | 지상2층 |
| 건축면적 | 55.60㎡ |
| 연면적 | 105.04㎡ |
| 건폐율 | 54.51%(법정:60%) |
| 용적율 | 102.98%(법정:220%) |
|
공주시 봉황동 단독주택 신축프로젝트입니다.
본 대지가 고도지구에 해당되어 고도지구협의를 진행하였습니다. |
|
|
목록으로
|
|




