프로젝트
이전
다음
|
시,유관기관 직장운동경기부 통합숙소 설계
|
|
| 구분 | 공공시설 |
| 대지위치 | 대전광역시 동구 판암동 |
| 지역지구 | 제1종일반주거지역,가축사육제한구역,지구단위계획구역,재정비촉진지구,중점경관관리구역 |
| 대지면적 | 1,472.00㎡ |
| 주용도 | 공동주택(기숙사) |
| 구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
| 규모 | 지하1층,지상4층 |
| 건축면적 | 677.38㎡ |
| 연면적 | 2,673.12㎡ |
| 건폐율 | 46.01%(법정:60%) |
| 용적율 | 149.18%(법정:150%) |
|
목록으로
|
|



